| Goalkeeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 1 | ![]() | Mansur Faqiryar | Afghanistan | 03.01.1986 | |
| 31 | ![]() | Dominik Schütz | Austria | 15.02.1986 | |
| Defence | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 4 | ![]() | Dario Fossi | Italy | 21.05.1981 | |
| 26 | ![]() | Nils Laabs | Germany | 29.02.1984 | |
| 17 | ![]() | Frederik Löffler | Germany | 08.02.1989 | |
| 29 | ![]() | Patrick Mouaya | Germany | 06.07.1984 | |
| 27 | ![]() | Sedat Yücel | Germany | 28.01.1987 | |
| Midfield | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 20 | ![]() | Yusuf Adewunmi | Nigeria | 05.11.1982 | |
| 8 | ![]() | Wojciech Bobrowski | Poland | 20.12.1979 | |
| 22 | ![]() | Danny Cornelius | Germany | 13.04.1985 | |
| 15 | ![]() | Thomas Göktas | Germany | 13.03.1987 | |
| 5 | ![]() | Daniel Isailovic | Germany | 12.07.1984 | |
| 14 | ![]() | Joel Kiki | France | 21.10.1985 | |
| 28 | ![]() | Benedetto Muzzicato | Italy | 27.09.1978 | |
| 13 | ![]() | Fabrizio Muzzicato | Italy | 03.04.1981 | |
![]() | Seyed Nekoonejad | ||||
| 2 | ![]() | Viktor Pekrul | Germany | 19.12.1982 | |
| 6 | ![]() | Steffen Puttkammer | Germany | 30.09.1988 | |
| 30 | ![]() | Jörn Wemmer | Germany | 13.05.1984 | |
![]() | Marius Winkelmann | Germany | 21.11.1990 | ||
| Forward | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 7 | ![]() | Florent Aziri | Germany | 03.09.1988 | |
| 25 | ![]() | Mike Behrens | Germany | 23.03.1989 | |
| 24 | ![]() | Erkan Kilicaslan | Germany | 05.04.1985 | |
![]() | Gäel Njeukam | Cameroon | 07.07.1989 | ||
| 23 | ![]() | Florian Otto | Germany | 22.03.1990 | |
| 11 | ![]() | Francky Sembolo | Congo | 09.08.1985 | |
| Manager | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Mohammed Amiq | Morocco | 07.07.1949 | ||
FC Oberneuland



























