Average age
| Team | Matches | ø-Age | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sc Heerenveen | 34 | 23,4 |
| 2 | ![]() | Vitesse | 34 | 23,74 |
| 3 | ![]() | AFC Ajax | 34 | 23,75 |
| 4 | ![]() | FC Groningen | 34 | 24,12 |
| 5 | ![]() | Feyenoord | 34 | 24,14 |
| 6 | ![]() | Willem II | 34 | 24,37 |
| 7 | ![]() | Sparta Rotterdam | 34 | 24,52 |
| 8 | ![]() | NAC Breda | 34 | 24,57 |
| 9 | ![]() | FC Twente | 34 | 24,77 |
| 10 | ![]() | RKC Waalwijk | 34 | 24,81 |
| 11 | ![]() | N.E.C. | 34 | 24,83 |
| 12 | ![]() | FC Utrecht | 34 | 24,96 |
| 13 | ![]() | Roda JC Kerkrade | 34 | 25,3 |
| 14 | ![]() | ADO Den Haag | 34 | 25,35 |
| 15 | ![]() | PSV Eindhoven | 34 | 25,41 |
| 16 | ![]() | RBC Roosendaal | 34 | 25,59 |
| 17 | ![]() | Heracles Almelo | 34 | 26,22 |
| 18 | ![]() | AZ Alkmaar | 34 | 26,7 |


















