| Goalkeeper | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Birthday | |||
![]() | Samuel Martinez | ![]() | Envigado FC | |
![]() | Luigi Ortiz | 10.02.2009 | ||
| Defence | ||||
| Name | Birthday | |||
![]() | Juan Fori | 30.01.2009 | ||
![]() | Santiago Marroquin | ![]() | Deportivo Cali | 01.05.2010 |
![]() | Weiner Martínez | ![]() | Envigado FC | 05.08.2010 |
![]() | Luis Maturana | ![]() | Independiente Medellín | 20.07.2009 |
![]() | Jhan Moreno | ![]() | Atlético Nacional | 20.07.2009 |
![]() | Anderson Murillo | ![]() | Independiente Medellín | 15.04.2009 |
![]() | Jhojan Rentería | ![]() | Academia Alemana | |
![]() | Santiago Vallecilla | ![]() | Deportivo Cali | 17.03.2009 |
| Midfield | ||||
| Name | Birthday | |||
![]() | Miguel Agámez | ![]() | Barranquilla FC | 15.05.2009 |
![]() | Eider Carrillo | ![]() | Independiente Medellín | 12.01.2009 |
![]() | Gorka Abascal | 01.10.2010 | ||
![]() | Samuel Martínez | 05.04.2009 | ||
| Forward | ||||
| Name | Birthday | |||
![]() | Cristian Arboleda | ![]() | Atlético Nacional | 2009 |
![]() | Matias Caicedo | ![]() | Independiente Yumbo | 25.12.2009 |
![]() | Edwin Echeverria | ![]() | Atlético Nacional | 05.03.2009 |
![]() | José Escorcia | ![]() | Atlético Nacional | 04.07.2009 |
![]() | Sergio Martinez | 20.09.2010 | ||
![]() | Adrián Mosquera | ![]() | Independiente Medellín | 09.04.2009 |
![]() | Jackie Muñoz | ![]() | Barranquilla FC | 15.01.2009 |
![]() | Simón Rojas | ![]() | Atlético Nacional | 14.04.2009 |
| Manager | ||||
| Name | Birthday | |||
![]() | Freddy Hurtado | 27.05.1976 | ||

































