Record by opponent
| Matches | W | D | L | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. FC Neubrandenburg 04 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:7 | » All matches |
![]() | BFC Dynamo | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | » All matches |
![]() | BSV Hürtürkel | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | » All matches |
![]() | Brandenburger SC Süd | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | » All matches |
![]() | FC Anker Wismar | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | » All matches |
![]() | FC Schönberg 95 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | » All matches |
![]() | FC Strausberg | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | » All matches |
![]() | FC Viktoria 1889 Berlin | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | » All matches |
![]() | FSV 63 Luckenwalde | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | » All matches |
![]() | Germania Schöneiche | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | » All matches |
![]() | Hansa Rostock II | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:8 | » All matches |
![]() | Hertha Zehlendorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | » All matches |
![]() | LFC Berlin | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | » All matches |
![]() | Malchower SV 90 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:9 | » All matches |
![]() | Optik Rathenow | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | » All matches |
![]() | RSV Waltersdorf 1909 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 | » All matches |
![]() | SV Altlüdersdorf | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:13 | » All matches |
![]() | SV Lichtenberg 47 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | » All matches |
![]() | SV Waren 09 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | » All matches |
![]() | Torgelower FC Greif | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | » All matches |
![]() | Union Fürstenwalde | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:16 | » All matches |
![]() | VSG Altglienicke | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | » All matches |
| Total | 90 | 29 | 16 | 45 | 95:134 |






















