| Name | Pos | Country | Birthday | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit A | ||||||
![]() | Monssi Avila-Gutierrez | M. Avila-Gutierrez | MF | USA | 13.02.2005 | |
| Spieler mit B | ||||||
![]() | Sophia Balliet | S. Balliet | FW | USA | 06.11.2004 | |
![]() | Laura Bennett | L. Bennett | MF | USA | 11.07.2004 | |
![]() | Elle Brewer | E. Brewer | DF | USA | 12.05.2007 | |
| Spieler mit C | ||||||
![]() | Cameron Celce | C. Celce | MF | USA | 11.11.2005 | |
| Spieler mit E | ||||||
![]() | Aubrey Earman | A. Earman | MF | USA | 01.01.2008 | |
| Spieler mit H | ||||||
![]() | Violet Hunsaker | V. Hunsaker | MF | USA | 27.06.2005 | |
| Spieler mit K | ||||||
![]() | Kinsie Kulig | K. Kulig | DF | USA | 01.01.2008 | |
| Spieler mit M | ||||||
![]() | Cordelia McIntosh | C. McIntosh | MF | USA | 12.05.2006 | |
![]() | Emma Milliron | E. Milliron | DF | USA | 18.03.2007 | |
| Spieler mit R | ||||||
![]() | Ashley Ross | A. Ross | MF | USA | 10.07.2008 | |
![]() | Mia Ruffalo | M. Ruffalo | GK | USA | 15.04.2008 | |
| Spieler mit S | ||||||
![]() | Evyn Schokora | E. Schokora | MF | USA | 26.03.2006 | |
![]() | Lindsay Sheets | L. Sheets | MF | USA | 29.11.2006 | |
![]() | Mia Silber | M. Silber | MF | USA | 26.04.2006 | |
![]() | Gracie Smith | G. Smith | DF | USA | 13.12.2004 | |
![]() | Shea Stanley | S. Stanley | DF | USA | 15.06.2006 | |
![]() | Amalie Steen | A. Steen | MF | USA | 10.04.2005 | |
| Spieler mit W | ||||||
![]() | Zaria Winston | Z. Winston | FW | USA | 21.09.2006 | |
Winthrop Eagles(W)



















