| Date | Round | Round | H/A | Res. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2019 | Matchday 1 | Matchday 1 | A | ![]() | Cerrito | W | 1:01:0 |
| 11.05.2019 | Matchday 2 | Matchday 2 | H | ![]() | Española | L | 0:20:1 |
| 19.05.2019 | Matchday 3 | Matchday 3 | A | ![]() | Tacuarembó | W | 2:11:0 |
| 25.05.2019 | Matchday 4 | Matchday 4 | H | ![]() | Torque | W | 1:00:0 |
| 02.06.2019 | Matchday 5 | Matchday 5 | A | ![]() | Bella Vista | D | 2:20:1 |
| 09.06.2019 | Matchday 6 | Matchday 6 | H | ![]() | Maldonado | L | 1:20:2 |
| 22.06.2019 | Matchday 7 | Matchday 7 | A | ![]() | Albion | W | 4:02:0 |
Villa Teresa







