| Defence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Jannik Dannhäußer | Germany | 14.12.1995 | ||
| 7 | ![]() | Andre Sirianni | Germany | 29.05.1999 | |
| Midfield | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 6 | ![]() | Kevin Ikpide | Germany | 08.06.1997 | |
| 21 | ![]() | Justin Keklik | Germany | 05.01.2003 | |
![]() | Silas Rothkopf | Germany | 23.11.2007 | ||
![]() | Hazir Shala | Germany | 26.03.2004 | ||
![]() | Erind Zogu | Germany | 18.07.2005 | ||
| Forward | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Mohamed Baroudi | Germany | 03.11.2002 | ||
![]() | Roman Timoshenko | Russia | 10.06.2007 | ||
| 11 | ![]() | Mustafa Uslu | Germany | 08.07.2000 | |
FSV 08 Bietigheim-Bissingen










