| Goalkeeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 1 | ![]() | Jon Busch | USA | 18.08.1976 | |
| 24 | ![]() | Matt Jordan | USA | 13.10.1975 | |
| Defence | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 18 | ![]() | Nelson Akwari | USA | 04.02.1982 | |
| 4 | ![]() | Robin Fraser | USA | 17.12.1966 | |
| 5 | ![]() | Stephen Herdsman | USA | 06.10.1975 | |
| 14 | ![]() | Chad Marshall | USA | 22.08.1984 | |
| 8 | ![]() | Duncan Oughton | New Zealand | 14.06.1977 | |
| 17 | ![]() | Jake Traeger | USA | 16.04.1980 | |
| 19 | ![]() | Chris Wingert | USA | 16.06.1982 | |
| Midfield | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 6 | ![]() | Eric Denton | USA | 08.02.1978 | |
| 7 | ![]() | Simon Elliott | New Zealand | 10.06.1974 | |
| 2 | ![]() | Frankie Hejduk | USA | 05.08.1974 | |
| 22 | ![]() | Manny Lagos | USA | 11.06.1971 | |
| 10 | ![]() | Brian Maisonneuve | USA | 28.06.1973 | |
| 21 | ![]() | Kyle Martino | USA | 19.02.1981 | |
| 16 | ![]() | Ross Paule | USA | 04.04.1976 | |
| 17 | ![]() | Danny Szetela | USA | 07.06.1987 | |
| 23 | ![]() | David Testo | USA | 07.08.1981 | |
| Forward | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 15 | ![]() | Devin Barclay | USA | 09.04.1983 | |
| 12 | ![]() | Edson Buddle | USA | 21.05.1981 | |
| 11 | ![]() | Jeff Cunningham | USA | 21.08.1976 | |
| 25 | ![]() | Michael Ritch | USA | 26.04.1981 | |
| 9 | ![]() | Erick Scott | Costa Rica | 29.05.1981 | |
| 27 | ![]() | Jamal Sutton | USA | 22.03.1982 | |
| Manager | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Greg Andrulis | USA | 15.02.1958 | ||
| Ass. Coach | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Robert Warzycha | Poland | 20.08.1963 | ||
Columbus Crew


























