Record by opponent
| Matches | W | D | L | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | » All matches |
![]() | 1. FSV Mainz 05 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | » All matches |
![]() | 1860 Munich | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | » All matches |
![]() | Arminia Bielefeld | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | » All matches |
![]() | Bayern Munich | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:8 | » All matches |
![]() | Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | » All matches |
![]() | Jahn Regensburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | » All matches |
![]() | Karlsruher SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | » All matches |
![]() | Kickers Offenbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | » All matches |
![]() | SC Freiburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | » All matches |
![]() | SV Darmstadt 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | : | » All matches |
![]() | SpVgg Greuther Fürth | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:6 | » All matches |
![]() | SpVgg Unterhaching | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | » All matches |
![]() | Stuttgarter Kickers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | » All matches |
![]() | TSG Hoffenheim | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:7 | » All matches |
![]() | VfB Stuttgart | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:13 | » All matches |
| Total | 29 | 3 | 3 | 22 | 16:106 |
















