Record Players
| # | Name | Start | In | Out | Min. | Matches | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mamady Diarra | 56 | 38 | 38 | 5.099 | 94 |
| 2 | ![]() | Álvaro Bastida | 61 | 18 | 36 | 5.115 | 79 |
| 3 | ![]() | Kensly Vázquez | 26 | 51 | 22 | 3.100 | 77 |
| 4 | ![]() | Víctor Aznar | 76 | 0 | 3 | 6.778 | 76 |
| 5 | ![]() | Dani García | 35 | 30 | 21 | 3.443 | 65 |
| 6 | ![]() | Moussa Diakité | 56 | 8 | 18 | 4.644 | 64 |
| 7 | ![]() | Chapela | 46 | 15 | 37 | 3.774 | 61 |
| 8 | ![]() | Kikín | 46 | 12 | 17 | 4.147 | 58 |
| 9 | ![]() | Fornés | 52 | 3 | 12 | 4.390 | 55 |
![]() | Curro Muñoz | 36 | 19 | 18 | 3.103 | 55 | |
| 11 | ![]() | Lautaro Spatz | 48 | 5 | 2 | 4.364 | 53 |
| 12 | ![]() | Kike Carrasco | 33 | 15 | 23 | 2.719 | 48 |
| 13 | ![]() | Erimuya | 46 | 0 | 0 | 4.140 | 46 |
![]() | Karl Etta Eyong | 34 | 12 | 26 | 2.832 | 46 | |
| 15 | ![]() | Carlos Algarra | 39 | 6 | 13 | 3.371 | 45 |
| 16 | ![]() | Nieto | 36 | 8 | 22 | 3.154 | 44 |
![]() | Joel Jorquera | 33 | 11 | 26 | 2.650 | 44 | |
![]() | Luis Morales | 21 | 23 | 14 | 2.208 | 44 | |
| 19 | ![]() | Juan Flere | 42 | 1 | 0 | 3.791 | 43 |
![]() | Adri Salguero | 42 | 1 | 3 | 3.739 | 43 | |
![]() | Sergi Fernández | 40 | 3 | 9 | 3.429 | 43 | |
![]() | Jordi Tur | 38 | 5 | 13 | 3.220 | 43 | |
![]() | Javi Duarte | 36 | 7 | 4 | 3.412 | 43 | |
| 24 | ![]() | Javirro | 19 | 23 | 19 | 1.897 | 42 |
| 25 | ![]() | Julio Cabrera | 32 | 7 | 4 | 2.999 | 39 |
| 26 | ![]() | Nando | 37 | 1 | 0 | 3.372 | 38 |
| 27 | ![]() | Peter Chikola | 22 | 15 | 20 | 1.769 | 37 |
![]() | Javi Pérez | 19 | 18 | 4 | 2.019 | 37 | |
| 29 | ![]() | Njalla | 22 | 12 | 18 | 1.911 | 34 |
| 30 | ![]() | Bouba Barry | 28 | 5 | 24 | 2.078 | 33 |
![]() | Peru Ruiz | 24 | 9 | 18 | 2.051 | 33 | |
![]() | Luka Cvetićanin | 12 | 21 | 12 | 1.412 | 33 | |
| 33 | ![]() | Miranda | 31 | 1 | 1 | 2.803 | 32 |
![]() | Raúl Pereira | 27 | 5 | 5 | 2.455 | 32 | |
| 35 | ![]() | Momo Mbaye | 29 | 2 | 9 | 2.414 | 31 |
![]() | Dragiša Gudelj | 27 | 4 | 1 | 2.526 | 31 | |
![]() | Borja Vázquez | 27 | 4 | 16 | 2.212 | 31 | |
| 38 | ![]() | Carlos García | 30 | 0 | 1 | 2.692 | 30 |
![]() | Marcos Denia | 25 | 5 | 12 | 2.267 | 30 | |
![]() | Bonfing | 25 | 5 | 7 | 2.093 | 30 | |
| 41 | ![]() | Samu Almagro | 26 | 3 | 1 | 2.383 | 29 |
| 42 | ![]() | Álex García | 24 | 4 | 5 | 2.119 | 28 |
![]() | Raúl López | 23 | 5 | 21 | 1.648 | 28 | |
![]() | Francisco Mwepu | 12 | 16 | 12 | 1.238 | 28 | |
| 45 | ![]() | Raúl Parra | 25 | 2 | 7 | 2.159 | 27 |
![]() | Sergio Pérez | 24 | 3 | 14 | 1.991 | 27 | |
![]() | Nacho Vizcaíno | 23 | 4 | 10 | 1.990 | 27 | |
![]() | Javier Franco | 12 | 15 | 9 | 1.213 | 27 | |
![]() | Johan Rodallega | 8 | 19 | 6 | 1.049 | 27 | |
| 50 | ![]() | José Manuel Alonso | 23 | 1 | 2 | 2.046 | 24 |
![]() | Juan Díaz | 23 | 1 | 0 | 2.099 | 24 | |
![]() | Fran García | 7 | 17 | 7 | 856 | 24 | |
| 53 | ![]() | Juan Boselli | 12 | 11 | 11 | 1.059 | 23 |
![]() | Herlin Lino | 10 | 13 | 8 | 1.008 | 23 | |
![]() | Lovro Gubijan | 9 | 14 | 2 | 1.076 | 23 | |
| 56 | ![]() | Pablo Barea | 21 | 1 | 6 | 1.689 | 22 |
![]() | Marc Baró | 19 | 3 | 3 | 1.704 | 22 | |
| 58 | ![]() | Joaco | 17 | 4 | 2 | 1.525 | 21 |
![]() | De la Rosa | 9 | 12 | 9 | 885 | 21 | |
| 60 | ![]() | Christian Arco | 20 | 0 | 0 | 1.800 | 20 |
![]() | Javi Martín | 18 | 2 | 7 | 1.566 | 20 | |
![]() | David Amigo | 7 | 13 | 5 | 769 | 20 | |
| 63 | ![]() | Iván Robles | 18 | 1 | 0 | 1.703 | 19 |
![]() | Marco Viciana | 14 | 5 | 5 | 1.220 | 19 | |
![]() | Toussaint Berenger | 6 | 13 | 6 | 631 | 19 | |
| 66 | ![]() | Oliver Viera | 15 | 3 | 4 | 1.222 | 18 |
![]() | Jemali Jinjolava | 13 | 5 | 4 | 1.238 | 18 | |
| 68 | ![]() | Rafa Llorente | 14 | 3 | 13 | 1.007 | 17 |
![]() | Víctor Morillo | 12 | 5 | 9 | 918 | 17 | |
![]() | Mirko Nikolašević | 4 | 13 | 4 | 465 | 17 | |
| 71 | ![]() | Sergio González | 15 | 0 | 3 | 1.303 | 15 |
![]() | Seth Airam | 13 | 2 | 6 | 1.098 | 15 | |
![]() | Antonio Gómez | 4 | 11 | 2 | 550 | 15 | |
| 74 | ![]() | Moi | 13 | 0 | 1 | 1.085 | 13 |
![]() | Paco Cantal | 2 | 11 | 2 | 350 | 13 | |
![]() | Pablo Ortiz | 2 | 11 | 3 | 373 | 13 | |
| 77 | ![]() | Franco | 12 | 0 | 1 | 1.069 | 12 |
![]() | Fermín Rodríguez | 5 | 7 | 5 | 413 | 12 | |
![]() | Tiko Iniesta | 5 | 7 | 4 | 474 | 12 | |
![]() | Alberto Vázquez | 4 | 8 | 4 | 459 | 12 | |
![]() | Israel Peter | 4 | 8 | 2 | 514 | 12 | |
![]() | Celso Bermejo | 3 | 9 | 3 | 333 | 12 | |
| 83 | ![]() | Youba Diarra | 11 | 0 | 6 | 818 | 11 |
![]() | Álvaro Cordero | 9 | 2 | 6 | 765 | 11 | |
![]() | Traoré | 8 | 3 | 1 | 767 | 11 | |
| 86 | ![]() | Javi Navarro | 7 | 3 | 5 | 606 | 10 |
![]() | Idrissa Thiam | 4 | 6 | 4 | 415 | 10 | |
![]() | Pedro Benito | 4 | 6 | 2 | 501 | 10 | |
| 89 | ![]() | Ismael Álvarez | 9 | 0 | 8 | 653 | 9 |
![]() | Rubén Cayuela | 8 | 1 | 0 | 732 | 9 | |
![]() | Álvaro Espínola | 3 | 6 | 3 | 306 | 9 | |
![]() | Saúl Romero | 2 | 7 | 2 | 215 | 9 | |
![]() | Yeray | 1 | 8 | 1 | 239 | 9 | |
| 94 | ![]() | Cobo | 8 | 0 | 1 | 693 | 8 |
![]() | Axel Varela | 3 | 5 | 3 | 310 | 8 | |
![]() | Mulenga | 2 | 6 | 1 | 228 | 8 | |
| 97 | ![]() | Álex Martín | 7 | 0 | 0 | 596 | 7 |
| 98 | ![]() | Jota López | 0 | 6 | 0 | 96 | 6 |
![]() | Pablo Kattah | 0 | 6 | 0 | 130 | 6 | |
![]() | Marcos Rodríguez | 0 | 6 | 0 | 100 | 6 |




































































































