| Date | Round | Round | H/A | Res. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2026 | Matchday 1 | Matchday 1 | A | ![]() | U19 | D | 1:11:1 |
| 01.08.2026 | Matchday 3 | Matchday 3 | A | ![]() | U19 | L | 1:41:3 |
| 05.08.2026 | Matchday 2 | Matchday 2 | H | ![]() | U19 | W | 1:01:0 |
| 15.08.2026 | Matchday 5 | Matchday 5 | H | ![]() | U19 | W | 1:01:0 |
| 22.08.2026 | Matchday 6 | Matchday 6 | A | ![]() | U19 | D | 2:21:1 |
| 29.08.2026 | Matchday 7 | Matchday 7 | H | ![]() | U19 | D | 1:10:0 |
| 05.09.2026 | Matchday 8 | Matchday 8 | H | ![]() | U19 | W | 1:01:0 |
| 12.09.2026 | Matchday 9 | Matchday 9 | A | ![]() | U19 | L | 0:20:1 |
| 26.09.2026 | Matchday 11 | Matchday 11 | H | ![]() | U19 | L | 1:21:1 |
| 10.10.2026 | Matchday 13 | Matchday 13 | H | ![]() | U19 | D | 1:10:1 |
| 17.10.2026 | Matchday 14 | Matchday 14 | A | ![]() | U19 | L | 1:2 |
| 21.10.2026 | Matchday 15 | Matchday 15 | A | ![]() | U19 | D | 0:0 |
| 24.10.2026 | Matchday 16 | Matchday 16 | H | ![]() | U19 | D | 2:22:1 |
| 28.10.2026 | Matchday 12 | Matchday 12 | A | ![]() | U19 | W | 3:0 |
| 01.11.2026 | Matchday 17 | Matchday 17 | A | ![]() | U19 | L | 0:10:1 |
| 07.11.2026 | Matchday 18 | Matchday 18 | H | ![]() | U19 | L | 0:30:2 |
Gallos Blancos U19(W)








