Topscorer Série D 2026
| # | Player | Pos | Matches | Scores | 11m | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Toni | Toni | Forward | 9 | 3 | 1 | 0,33 |
![]() | Patrick | Patrick | Forward | 7 | 3 | 0 | 0,43 | |
| 3 | ![]() | Araujo | Araujo | Midfield | 9 | 2 | 0 | 0,22 |
| 4 | ![]() | Abuda | Abuda | Midfield | 9 | 1 | 0 | 0,11 |
![]() | Diego Guerra | Diego Guerra | Defence | 9 | 1 | 0 | 0,11 |
Appearances Série D 2026
| # | Player | Pos | Matches | Min. | Start | In | Out | Scores | Yellow | Yellow-Red | Red | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Foguete | Foguete | Defence | 10 | 898 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Abuda | Abuda | Midfield | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Araujo | Araujo | Midfield | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Diego Guerra | Diego Guerra | Defence | 9 | 807 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | ![]() | Maranhão | Maranhão | Forward | 10 | 725 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Standing Série D 2026
| Atlantic Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | M | W | D | L | Score | Diff | Pts | |||||||||||
| 1 | ![]() | Guaporé - RO | Guaporé | 10 | 6 | 4 | 0 | 19:9 | 10 | 22 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Porto Velho EC - RO | Porto Velho | 10 | 5 | 3 | 2 | 33:9 | 24 | 18 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Araguaina - TO | Araguaína | 10 | 5 | 3 | 2 | 31:9 | 22 | 18 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Independência - AC | Independência | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:10 | 7 | 15 | ||||||||||
| 5 | ![]() | Galvez - AC | Galvez | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:31 | -17 | 10 | ||||||||||
| AFC East | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | M | W | D | L | Score | Diff | Pts | |||||||||||
| 1 | ![]() | Treze - PB | Treze | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:14 | 4 | 17 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Serra Branca - PB | Serra Branca | 10 | 3 | 6 | 1 | 12:8 | 4 | 15 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Sergipe - SE | Sergipe | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:13 | 2 | 15 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Lagarto - SE | Lagarto | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:15 | -1 | 13 | ||||||||||
| 5 | ![]() | Retrô - PE | Retrô | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:15 | -2 | 12 | ||||||||||
| Northeast Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | M | W | D | L | Score | Diff | Pts | |||||||||||
| 1 | ![]() | Gama - DF | Gama | 10 | 8 | 2 | 0 | 23:6 | 17 | 26 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Luverdense - MT | Luverdense | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:10 | 1 | 15 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Brasiliense - DF | Brasiliense | 10 | 3 | 5 | 2 | 11:10 | 1 | 14 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Aparecidense - GO | Aparecidense | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:12 | 1 | 13 | ||||||||||
| 5 | ![]() | Primavera AC - MT | Primavera | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:13 | -3 | 12 | ||||||||||
| Central Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | M | W | D | L | Score | Diff | Pts | |||||||||||
| 1 | ![]() | ABC - RN | ABC | 10 | 7 | 2 | 1 | 15:6 | 9 | 23 | ||||||||||
| 2 | ![]() | América - RN | América-RN | 10 | 6 | 3 | 1 | 14:3 | 11 | 21 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Maguary - PE | Maguary - PE | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:5 | 3 | 13 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Central - PE | Central | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:7 | 1 | 13 | ||||||||||
| 5 | ![]() | Sousa - PB | Sousa | 10 | 3 | 1 | 6 | 4:11 | -7 | 10 | ||||||||||
| AFC North | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | M | W | D | L | Score | Diff | Pts | |||||||||||
| 1 | ![]() | CSA - AL | CSA | 10 | 6 | 3 | 1 | 25:8 | 17 | 21 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Juazeirense - BA | Juazeirense | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:9 | 3 | 17 | ||||||||||
| 3 | ![]() | ASA - AL | ASA | 10 | 4 | 4 | 2 | 11:7 | 4 | 16 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Jacuipense - BA | Jacuipense | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:14 | -2 | 13 | ||||||||||
| 5 | ![]() | CSE - AL | CSE | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:17 | -7 | 9 | ||||||||||
| Southeast Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | M | W | D | L | Score | Diff | Pts | |||||||||||
| 1 | ![]() | Capital - DF | Capital | 10 | 7 | 2 | 1 | 16:6 | 10 | 23 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Goiatuba - GO | Goiatuba | 10 | 5 | 4 | 1 | 13:7 | 6 | 19 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Mixto - MT | Mixto | 10 | 2 | 6 | 2 | 10:9 | 1 | 12 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Ceilândia - DF | Ceilândia | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:10 | -1 | 12 | ||||||||||
| 5 | ![]() | União Rondonópolis - MT | Rondonópolis | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:18 | -7 | 9 | ||||||||||
| AFC South | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | M | W | D | L | Score | Diff | Pts | |||||||||||
| 1 | ![]() | Uberlândia - MG | Uberlândia | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:8 | 4 | 18 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Betim - MG | Betim | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:9 | 3 | 15 | ||||||||||
| 3 | ![]() | CRAC - GO | CRAC | 10 | 3 | 4 | 3 | 7:7 | 0 | 13 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Ivinhema - MS | Ivinhema - MS | 10 | 3 | 4 | 3 | 9:12 | -3 | 13 | ||||||||||
| 5 | ![]() | ABECAT Ouvidorense - GO | ABECAT | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:9 | -1 | 12 | ||||||||||
| Central Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | M | W | D | L | Score | Diff | Pts | |||||||||||
| 1 | ![]() | Manauara - AM | Manauara | 10 | 6 | 4 | 0 | 13:5 | 8 | 22 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Nacional - AM | Nacional | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:9 | 6 | 20 | ||||||||||
| 3 | ![]() | São Raimundo - RR | São Raimundo | 10 | 3 | 4 | 3 | 10:7 | 3 | 13 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Monte Roraima - RR | Monte Roraima | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:14 | -3 | 10 | ||||||||||
| 5 | ![]() | Manaus - AM | Manaus | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:13 | -5 | 10 | ||||||||||
| AFC West | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | M | W | D | L | Score | Diff | Pts | |||||||||||
| 1 | ![]() | Tombense - MG | Tombense | 10 | 4 | 5 | 1 | 13:6 | 7 | 17 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Democrata Gov. Valadares - MG | Democrata | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:9 | 4 | 17 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Vitória - ES | Vitória ES | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:8 | 4 | 15 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Rio Branco - ES | Rio Branco | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:12 | 2 | 13 | ||||||||||
| 5 | ![]() | Porto - BA | Porto | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:21 | -12 | 10 | ||||||||||
| Northwest Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | M | W | D | L | Score | Diff | Pts | |||||||||||
| 1 | ![]() | Trem - AP | Trem | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:13 | 6 | 20 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Águia de Marabá - PA | Águia de Marabá | 10 | 5 | 3 | 2 | 20:11 | 9 | 18 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Imperatriz - MA | Imperatriz | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:10 | 5 | 15 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Tuna Luso - PA | Tuna Luso | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:17 | -3 | 13 | ||||||||||
| 5 | ![]() | Tocantinópolis - TO | TEC | 10 | 3 | 3 | 4 | 18:18 | 0 | 12 | ||||||||||
| Pacific Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | M | W | D | L | Score | Diff | Pts | |||||||||||
| 1 | ![]() | Iguatu - CE | Iguatu | 10 | 5 | 5 | 0 | 14:7 | 7 | 20 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Maracanã - CE | Maracanã | 10 | 5 | 4 | 1 | 12:6 | 6 | 19 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Parnahyba - PI | Parnahyba | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:13 | -2 | 14 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Sampaio Corrêa - MA | Sampaio Corrêa | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:6 | 6 | 13 | ||||||||||
| 5 | ![]() | Moto Club - MA | Moto Clube | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:15 | -7 | 9 | ||||||||||
| NFC East | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | M | W | D | L | Score | Diff | Pts | |||||||||||
| 1 | ![]() | Portuguesa - SP | Portuguesa | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:6 | 10 | 21 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Água Santa - SP | Água Santa | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:8 | 8 | 17 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Portuguesa - RJ | Portuguesa | 10 | 3 | 5 | 2 | 14:9 | 5 | 14 | ||||||||||
| 4 | ![]() | América - RJ | América | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:21 | -10 | 12 | ||||||||||
| 5 | ![]() | Madureira - RJ | Madureira EC | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:16 | -5 | 11 | ||||||||||
| Southwest Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | M | W | D | L | Score | Diff | Pts | |||||||||||
| 1 | ![]() | Ferroviário - CE | Ferroviário | 10 | 6 | 3 | 1 | 15:7 | 8 | 21 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Piauí - PI | Piauí | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:11 | 3 | 17 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Fluminense - PI | Fluminense | 10 | 3 | 5 | 2 | 12:9 | 3 | 14 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Altos - PI | Altos | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:15 | -6 | 11 | ||||||||||
| 5 | ![]() | CEFAT - CE | CEFAT | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:10 | 0 | 10 | ||||||||||
| NFC North | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | M | W | D | L | Score | Diff | Pts | |||||||||||
| 1 | ![]() | XV de Piracicaba - SP | XV de Pira | 10 | 4 | 5 | 1 | 14:9 | 5 | 17 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Noroeste - SP | Noroeste | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:7 | 5 | 15 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Velo Clube - SP | Velo Clube | 10 | 3 | 4 | 3 | 10:10 | 0 | 13 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Sampaio Corrêa - RJ | Sampaio Corrêa | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:10 | -2 | 12 | ||||||||||
| 5 | ![]() | Nova Iguaçu - RJ | Nova Iguaçu | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:10 | -3 | 12 | ||||||||||
| NFC South | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | M | W | D | L | Score | Diff | Pts | |||||||||||
| 1 | ![]() | Santa Catarina - SC | Santa Catarina | 10 | 6 | 1 | 3 | 15:9 | 6 | 19 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Cianorte - PR | Cianorte | 10 | 5 | 1 | 4 | 9:8 | 1 | 16 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Cascavel FC - PR | Cascavel | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:4 | 5 | 15 | ||||||||||
| 4 | ![]() | São Luiz - RS | São Luiz | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:9 | 2 | 15 | ||||||||||
| 5 | ![]() | Joinville - SC | Joinville | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:8 | 2 | 15 | ||||||||||
| NFC West | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | M | W | D | L | Score | Diff | Pts | |||||||||||
| 1 | ![]() | Blumenau EC - SC | Blumenau | 10 | 6 | 1 | 3 | 14:8 | 6 | 19 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Marcílio Dias - SC | Marcílio Dias | 10 | 4 | 4 | 2 | 9:5 | 4 | 16 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Independente - PR | Independente | 10 | 3 | 4 | 3 | 3:4 | -1 | 13 | ||||||||||
| 4 | ![]() | São José - RS | EC São José | 10 | 3 | 4 | 3 | 6:8 | -2 | 13 | ||||||||||
| 5 | ![]() | Brasil de Pelotas - RS | Brasil | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:12 | -3 | 10 | ||||||||||
Record Players
| # | Name | Start | In | Out | Min. | Matches | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Carlos Vitor | 39 | 6 | 32 | 3.050 | 45 |
| 2 | ![]() | Thiago | 37 | 7 | 24 | 2.940 | 44 |
| 3 | ![]() | Toni | 39 | 4 | 19 | 3.330 | 43 |
| 4 | ![]() | Jonata Duarte | 23 | 14 | 12 | 2.075 | 37 |
| 5 | ![]() | Abuda | 34 | 0 | 7 | 2.963 | 34 |
All-Time Top Scorers
| # | Name | Matches | 11m | Ratio | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Toni | 43 | 8 | 0,47 | 20 |
| 2 | ![]() | Toni Galego | 11 | 1 | 0,64 | 7 |
![]() | João Paulo | 32 | 0 | 0,22 | 7 | |
![]() | Gustavo Tonoli | 32 | 1 | 0,22 | 7 | |
| 5 | ![]() | Patrick | 17 | 0 | 0,35 | 6 |
All-time best penalty takers
| # | Name | Matches | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Toni | 43 | 8 |
| 2 | ![]() | Anderson Magrão | 14 | 1 |
![]() | Edinho | 24 | 1 | |
![]() | Gustavo Tonoli | 32 | 1 | |
![]() | Toni Galego | 11 | 1 |
Squad
| Goalkeeper | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Country | Birthday | ||
![]() | Luiz Guilherme | Brazil | 31.01.2006 | |
| Defence | ||||
| Name | Country | Birthday | ||
![]() | Diego Guerra | Brazil | 06.11.1990 | |
![]() | Hugo Martins | Brazil | 17.06.2006 | |
| Midfield | ||||
| Name | Country | Birthday | ||
![]() | Araujo | Brazil | 16.05.1995 | |
![]() | Carlinhos | Brazil | 15.01.1999 | |
![]() | Felipe Quieza | Brazil | 22.07.2004 | |
![]() | João Pedro | Brazil | 08.12.2006 | |
![]() | Kevin Coutinho | Brazil | 15.04.2006 | |
![]() | Miguel | Brazil | 13.04.2007 | |
![]() | Yan | Brazil | 18.01.2006 | |
Transfers
Additions
| from | Name | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2026 | Caio Ferraz | MF | ![]() | Campo Grande - RJ | Campo Grande | |
| 12/2026 | Artuzinho | MF | ![]() | Paduano - RJ | Paduano | |
| 11/2026 | Carlinhos | MF | ![]() | União Frederiquense - RS | União | |
| 11/2026 | Felipe Quieza | MF | ![]() | Capixaba - ES | Capixaba | |
| 06/2026 | Lucas Salvador | MF | ![]() | Real Noroeste - ES | Real Noroeste | |
| 04/2026 | Matheus Cabral | GK | ![]() | Porto - BA | Porto | |
| 04/2026 | Araujo | MF | ![]() | São Luiz - RS | São Luiz | |
| 04/2026 | Diego Guerra | DF | ![]() | North Esporte - MG | North Esporte |
Departures
| from | Name | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | João Pedro | FW | ![]() | Paduano - RJ | Paduano | |
| 08/2026 | Toni | FW | ![]() | Veranópolis - RS | Veranópolis EC | |
| 08/2026 | Alexsandro | FW | ![]() | Goytacaz - RJ | Goytacaz | |
| 08/2026 | Caio Ferraz | MF | ![]() | Campo Grande - RJ | Campo Grande | |
| 08/2026 | Felipe Quieza | MF | ![]() | Capixaba - ES | Capixaba | |
| 08/2026 | Artuzinho | MF | ![]() | Paduano - RJ | Paduano | |
| 08/2026 | Kaiky | FW | ![]() | Paduano - RJ | Paduano | |
| 07/2026 | Vinícius | FW | ![]() | Crixás - GO | Crixás |
Profile
- Full name
- Vitória Futebol Clube
- Nickname
- Alvianil da Capital
- Country
Brazil
- Founded
- 01.10.1912
















































































































