Record by opponent
| Matches | W | D | L | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 de Octubre | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | » All matches |
![]() | Delfín SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | » All matches |
![]() | El Nacional | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | » All matches |
![]() | Emelec | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | » All matches |
![]() | Guayaquil City | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | » All matches |
![]() | LDU Quito | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | » All matches |
![]() | Manta FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | » All matches |
| Total | 14 | 7 | 1 | 6 | 19:16 |







