| Name | Pos | Country | Birthday | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit A | ||||||
![]() | Emil Andersson | E. Andersson | FW | Sweden | 07.06.1998 | |
| Spieler mit F | ||||||
![]() | Johan Frisk | J. Frisk | MF | Sweden | 02.04.1990 | |
| Spieler mit G | ||||||
![]() | Anel Grozdanic | A. Grozdanic | DF | Sweden | 19.02.1996 | |
| Spieler mit J | ||||||
![]() | Victor Jaxander | V. Jaxander | GK | Sweden | 22.02.1989 | |
![]() | Adam Johansson | A. Johansson | DF | Sweden | 07.06.2002 | |
| Spieler mit K | ||||||
![]() | Johnbosco Kalu | J. Kalu | FW | Nigeria | 10.12.1997 | |
![]() | Markus Klintberg | M. Klintberg | DF | Sweden | 04.05.2000 | |
| Spieler mit L | ||||||
![]() | Anton Lindeborg | A. Lindeborg | MF | Sweden | 06.09.2002 | |
| Spieler mit M | ||||||
![]() | Otto Mellberg | O. Mellberg | DF | Sweden | 31.10.1997 | |
| Spieler mit N | ||||||
![]() | Linus Nilsson | L. Nilsson | FW | Sweden | 19.12.1995 | |
![]() | Linus Nilsson | L. Nilsson | DF | Sweden | 2001 | |
![]() | Marcus Nilsson | M. Nilsson | MF | Sweden | 06.06.1996 | |
![]() | Filip Nurmela | F. Nurmela | GK | Sweden | 26.08.1998 | |
| Spieler mit R | ||||||
![]() | Jonatan Rehnström | J. Rehnström | MF | Sweden | 30.05.1995 | |
| Spieler mit S | ||||||
![]() | Gustav Sigfrids | G. Sigfrids | MF | Sweden | 25.06.2003 | |
| Spieler mit T | ||||||
![]() | William Theander | W. Theander | DF | Sweden | 13.10.2007 | |
| Spieler mit W | ||||||
![]() | Henrik Widén | H. Widén | DF | Sweden | 14.02.1995 | |
Hovshaga AIF

















