| Goalkeeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Steve Clark | USA | 14.04.1986 | ||
![]() | Dusty Hudock | USA | 04.09.1972 | ||
| Defence | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Nigel Marples | Canada | 03.11.1985 | ||
![]() | Frankie Sanfilippo | USA | 08.09.1981 | ||
![]() | Chris Williams | Canada | 01.06.1981 | ||
![]() | John Wilson | USA | 26.10.1977 | ||
| Midfield | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Tyler Hemming | Canada | 09.05.1985 | ||
![]() | O'Brian Woodbine | Jamaica | 11.01.1988 | ||
| Forward | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 9 | ![]() | Tommy Heinemann | USA | 23.04.1987 | |
![]() | Darren Spicer | USA | 27.08.1983 | ||
| Ass. Coach | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Ian Fuller | USA | 31.08.1979 | ||
Charleston Battery











