| Date | Round | Round | H/A | Res. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2025 | Matchday 1 | Matchday 1 | A | ![]() | Athletico - PR | L | 1:21:0 |
| 17.01.2025 | Matchday 2 | Matchday 2 | H | ![]() | Operário FEC | D | 1:11:0 |
| 19.01.2025 | Matchday 3 | Matchday 3 | H | ![]() | Andraus | D | 0:00:0 |
| 24.01.2025 | Matchday 4 | Matchday 4 | A | ![]() | Azuriz | L | 0:10:1 |
| 26.01.2025 | Matchday 5 | Matchday 5 | A | ![]() | Londrina | L | 0:30:1 |
| 30.01.2025 | Matchday 6 | Matchday 6 | H | ![]() | Cascavel | D | 0:00:0 |
| 01.02.2025 | Matchday 7 | Matchday 7 | A | ![]() | Rio Branco | W | 1:00:0 |
| 05.02.2025 | Matchday 8 | Matchday 8 | H | ![]() | Maringá | D | 0:00:0 |
| 09.02.2025 | Matchday 9 | Matchday 9 | A | ![]() | Independente | L | 1:20:2 |
| 13.02.2025 | Matchday 10 | Matchday 10 | A | ![]() | Cianorte | L | 0:20:1 |
| 15.02.2025 | Matchday 11 | Matchday 11 | H | ![]() | Coritiba FC | L | 0:20:2 |
Paraná Clube











