| Goalkeeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 30 | ![]() | André Grandi | Brazil | 02.05.1997 | |
| 1 | ![]() | Cuéllar | Spain | 27.05.1984 | |
| 13 | ![]() | Juan Soriano | Spain | 23.08.1997 | |
| 35 | ![]() | Pablo Lombo | Spain | 24.05.1999 | |
| Defence | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 12 | ![]() | Chidozie Awaziem | Nigeria | 01.01.1997 | |
| 3 | ![]() | Bustinza | Spain | 02.02.1992 | |
| 28 | ![]() | Ivi | Spain | 08.08.1998 | |
| 32 | ![]() | Mario | Spain | 31.01.1999 | |
| 2 | ![]() | Marc Navarro | Spain | 02.07.1995 | |
| 4 | ![]() | Kenneth Omeruo | Nigeria | 17.10.1993 | |
| 15 | ![]() | Rodrigo Tarín | Spain | 05.07.1996 | |
| 24 | ![]() | Kévin Rodrigues | Portugal | 05.03.1994 | |
| 16 | ![]() | Roberto Rosales | Venezuela | 20.11.1988 | |
| 5 | ![]() | Jonathan Silva | Argentina | 29.06.1994 | |
| 22 | ![]() | Dimitrios Siovas | Greece | 16.09.1988 | |
| Midfield | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 19 | ![]() | Aitor Ruibal | Spain | 22.03.1996 | |
| 23 | ![]() | Ibrahim Amadou | France | 06.04.1993 | |
| 36 | ![]() | Amores | Spain | 27.05.1997 | |
| 17 | ![]() | Eraso | Spain | 22.03.1990 | |
| 29 | ![]() | Aymane Mourid | Morocco | 07.05.2000 | |
| 27 | ![]() | Óscar | Spain | 28.06.1998 | |
| 8 | ![]() | Recio | Spain | 11.01.1991 | |
| 6 | ![]() | Roque Mesa | Spain | 07.06.1989 | |
| 21 | ![]() | Rubén Pérez | Spain | 26.04.1989 | |
| Forward | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 20 | ![]() | Roger Assalé | Ivory Coast | 13.11.1993 | |
| 26 | ![]() | Bryan Gil | Spain | 11.02.2001 | |
| 18 | ![]() | Guido Carrillo | Argentina | 25.05.1991 | |
| 31 | ![]() | Dani Plomer | Spain | 30.11.1998 | |
| 9 | ![]() | Guerrero | Spain | 12.07.1990 | |
| 33 | ![]() | Javier Avilés | Spain | 17.08.1997 | |
| 39 | ![]() | Manu Garrido | Spain | 06.10.2000 | |
| 11 | ![]() | Alexander Szymanowski | Argentina | 13.10.1988 | |
| Manager | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Javier Aguirre | Mexico | 01.12.1958 | ||
| Ass. Coach | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Carlos Martínez | Spain | 13.11.1980 | ||
![]() | Toni Amor | Spain | 06.11.1976 | ||
| Goalkeeper Coach | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Joseba Ituarte | Spain | 26.09.1970 | ||
CD Leganés




































