![]() | Selma Andersson | Sweden | 19.05.2001 | ||
| 5 | ![]() | Anna Björk Heikkisdóttir | Sweden | 08.05.2008 | |
| 7 | ![]() | Irma Hikes | Sweden | 03.11.2009 | |
| 14 | ![]() | Kendra Isaksen | Sweden | 22.10.2007 | |
![]() | Elsa Johansson | Sweden | 11.01.2007 | ||
| 42 | ![]() | Moa Kantojärvi | Sweden | 10.07.2008 | |
| 8 | ![]() | Freja Karlsson | Sweden | 14.04.2008 | |
| 33 | ![]() | Elise Landström | Sweden | 30.10.2009 | |
| 10 | ![]() | Molly Langell | Sweden | 11.01.2008 | |
![]() | Felicia Larsson | Sweden | 31.01.2008 | ||
| 60 | ![]() | Lovisa Lejon | Sweden | 02.06.2009 | |
| 18 | ![]() | Maja Mälström | Sweden | 15.03.2008 | |
| 2 | ![]() | Ida Rosenberg | Sweden | 27.03.2008 | |
| 18 | ![]() | Cornelia Skuthälla Hirvelä | Sweden | 15.10.2008 | |
![]() | Molly Twine | Sweden | 14.03.2007 | ||
| Goalkeeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 1 | ![]() | Tuva Brannemo | Sweden | 16.05.2006 | |
![]() | Ida Sundqvist Westerberg | Sweden | 24.03.2003 | ||
| Midfield | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Ronia Åbrink | Sweden | 31.05.2010 | ||
![]() | Siri Chevalier | Sweden | 17.12.2008 | ||
![]() | Fiona Eriksson | Sweden | 27.10.2003 | ||
| 18 | ![]() | Bella Sember | Sweden | 10.09.2003 | |
Eskilstuna United U19(W)





















