| Date | Round | Round | H/A | Res. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.2022 | Matchday 2 | Matchday 2 | A | ![]() | U23 | L | 0:50:2 |
| 14.07.2022 | Matchday 3 | Matchday 3 | A | ![]() | U23 | W | 2:11:1 |
| 28.07.2022 | Matchday 4 | Matchday 4 | H | ![]() | U23 | L | 1:20:0 |
| 04.08.2022 | Matchday 5 | Matchday 5 | H | ![]() | U23 | L | 0:10:0 |
| 11.08.2022 | Matchday 6 | Matchday 6 | A | ![]() | U23 | L | 0:70:4 |
Paysandu - PA U23



