| Date | Round | Round | H/A | Res. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.1994 | Matchday 12 | Matchday 12 | H | ![]() | Žalgiris | L | 0:1 |
| 02.04.1994 | Matchday 13 | Matchday 13 | H | ![]() | Tauras Tauragė | W | 1:0 |
| 09.04.1994 | Matchday 14 | Matchday 14 | A | ![]() | Ekranas | L | 1:10 |
| 16.04.1994 | Matchday 15 | Matchday 15 | H | ![]() | FK Panerys | L | 0:1 |
| 24.04.1994 | Matchday 16 | Matchday 16 | A | ![]() | Sirijus Klaiped | D | 2:2 |
| 29.04.1994 | Matchday 17 | Matchday 17 | A | ![]() | FBK Kaunas | L | 0:3 |
| 04.05.1994 | Matchday 18 | Matchday 18 | H | ![]() | Mazeikiai | D | 0:0 |
| 08.05.1994 | Matchday 19 | Matchday 19 | A | ![]() | Atlantas | L | 1:3 |
| 13.05.1994 | Matchday 20 | Matchday 20 | H | ![]() | Geležinis Vilkas | D | 2:2 |
| 19.05.1994 | Matchday 21 | Matchday 21 | A | ![]() | Inkaras Kaunas | L | 0:2 |
| 29.05.1994 | Matchday 22 | Matchday 22 | H | ![]() | Kareda Kaunas | L | 0:5 |
Žydrius Marijampolė











