| Name | Pos | Country | Birthday | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit E | ||||||
![]() | Milena Eiterer | M. Eiterer | FW | Austria | 24.03.2009 | |
| Spieler mit F | ||||||
![]() | Hannah Fankhauser | H. Fankhauser | FW | Austria | 10.09.2006 | |
![]() | Madeleine Fender | M. Fender | DF | Austria | 02.09.2008 | |
| Spieler mit G | ||||||
![]() | Bora Gojcaj | B. Gojcaj | FW | Austria | 15.08.2009 | |
![]() | Sina Gstrein | S. Gstrein | FW | Austria | 29.04.2009 | |
| Spieler mit S | ||||||
![]() | Greta Spinn | G. Spinn | MF | Austria | 27.03.2007 | |
| Spieler mit Z | ||||||
![]() | Lisa Zass | L. Zass | DF | Austria | 21.12.2008 | |
BL-NWM Tirol U14(W)







