| Goalkeeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Logan Ellis | England | |||
![]() | Redman Evans | England | 01.10.2005 | ||
| Defence | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Jessy Bavanganga | England | 11.01.2001 | ||
| 3 | ![]() | Jack Kelly | England | 01.01.1996 | |
![]() | Johan Rask | Denmark | |||
| Midfield | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Billy Corns | England | |||
![]() | George Forsyth | England | 03.12.1996 | ||
![]() | Jonathan Ngandu | England | 25.10.2001 | ||
![]() | Jamey Osborne | England | 07.06.1992 | ||
![]() | Sam Perry | England | 29.12.2001 | ||
![]() | Louie Rea | England | |||
![]() | Harry Reilly | England | 19.06.1996 | ||
![]() | Callum Sullivan | England | 23.11.2003 | ||
| Forward | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Nick Clayton-Phillips | England | 23.09.1999 | ||
![]() | Tope Obadeyi | England | 29.10.1989 | ||
![]() | Miracle Okafor | England | 06.05.2001 | ||
| 10 | ![]() | Ben Stephens | England | 09.08.1997 | |
![]() | Kieran Wakefield | England | 23.12.2003 | ||
| Manager | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Kyle Storer | England | 30.04.1987 | ||
Alvechurch FC



















