| Goalkeeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 1 | ![]() | Dani Sotres | Spain | 21.05.1993 | |
| 13 | ![]() | Pablo Vinatea | Spain | 10.08.2007 | |
| Defence | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 2 | ![]() | Álvaro Santamaría | Spain | 03.06.2004 | |
| 22 | ![]() | Brayan | Spain | 22.09.2002 | |
| 24 | ![]() | Christian Lagüera | Spain | 18.04.2007 | |
| 15 | ![]() | Diego Gouveia | Venezuela | 10.01.2005 | |
| 5 | ![]() | Gándara | Spain | 06.04.1997 | |
| 4 | ![]() | Goñi | Spain | 10.03.1998 | |
| 21 | ![]() | Pablo Fernández | Spain | 26.08.2000 | |
| 3 | ![]() | Pol Bassa | Spain | 09.10.2002 | |
| Midfield | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 6 | ![]() | Alberto Gómez | Spain | 30.03.1996 | |
| 18 | ![]() | Álex Aguado | Spain | 27.07.1999 | |
| 7 | ![]() | Alonso Cosío | Spain | 19.01.1994 | |
| 8 | ![]() | Dani Gómez | Spain | 04.06.2000 | |
| 14 | ![]() | Fuli | Spain | 28.03.2002 | |
| 16 | ![]() | Javi Cobo | Spain | 08.10.1997 | |
| 19 | ![]() | José Friaza | Spain | 15.02.2002 | |
| 17 | ![]() | Manuel González | Spain | 07.01.2006 | |
| Forward | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 27 | ![]() | El Amraqui | Spain | ||
![]() | Jorge Álvarez | Spain | |||
| 9 | ![]() | Miguel Sazatornil | Spain | 29.10.1999 | |
| 20 | ![]() | Pablo Lomas | Spain | 14.04.2005 | |
| 11 | ![]() | Salas | Spain | 24.06.1999 | |
| 23 | ![]() | Samu Pedraja | Spain | 24.06.2007 | |
| 10 | ![]() | Saúl García | Spain | 22.02.2000 | |
| Manager | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Mario Gutiérrez | Spain | 13.10.1989 | ||
Gimnástica Torrelavega


























