| Goalkeeper |
|---|
|  | Ema Aleksić |  | Serbia | 10.10.2005 |
|  | Asta Bertelsen |  | Denmark | 23.01.2009 |
|  | Maja Sartor Jensen |  | Denmark | 06.06.2007 |
| Defence |
|---|
|  | Esmé Brayshaw |  | USA | |
|  | Amalie Callesen |  | Denmark | 09.02.2006 |
|  | Laura Colstrup |  | Denmark | 11.08.2007 |
|  | Lærke Hammer |  | Denmark | 18.01.2003 |
| 2 |  | Sofie Karsberg-Petersen |  | Denmark | 03.09.1997 |
|  | Asta Kynde |  | Denmark | 26.06.2008 |
|  | Kiki Maki |  | USA | 09.12.2002 |
|  | Silje Simonsen |  | Denmark | 16.01.2000 |
| 24 |  | Julie Tenfjord |  | Denmark | 25.07.2004 |
| Midfield |
|---|
|  | Verona Abdullahu |  | Denmark | 11.06.2005 |
| 8 |  | Julia Amby |  | Denmark | 19.08.2004 |
|  | Cecilie Byrnak |  | Denmark | 20.03.2006 |
|  | Camille Dahlgaard |  | Denmark | 16.03.2006 |
|  | Cecilie Gaulshøj Kristensen |  | Denmark | |
|  | Laura Johansen |  | Denmark | |
|  | Mille Kjærgaard |  | Denmark | 12.07.2009 |
|  | Bella Madsen |  | Denmark | 10.11.2006 |
|  | Ella Nordentoft |  | Denmark | 18.02.2007 |
| Forward |
|---|
| 22 |  | Sara Amby |  | Denmark | 13.12.2006 |
|  | Cecilie Christensen |  | Denmark | 06.09.2001 |
|  | Emma Hoppe |  | Denmark | 10.06.2000 |
|  | Frederikke Ludvigsen |  | Denmark | 25.02.2010 |
|  | Amalie Lund |  | Denmark | 21.07.2007 |
|  | Elisabeth Nielsen |  | Denmark | 06.01.2005 |
|  | Andrea Thierry |  | Denmark | 30.03.2008 |
| Manager |
|---|
|  | Lasse Skovhøj |  | Denmark | 09.11.1998 |