| Goalkeeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 16 | ![]() | Kotatsu Shimamoto | Japan | 07.08.2008 | |
| 1 | ![]() | Riku Tanaka | Japan | 09.04.2008 | |
| Defence | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 5 | ![]() | Takezo Fujikawa | Japan | 29.07.2008 | |
| 2 | ![]() | Rui Iwamoto | Japan | 03.06.2008 | |
| 25 | ![]() | ishida Keiji | Japan | 20.06.2009 | |
| 4 | ![]() | Kaito Masuda | Japan | 08.05.2008 | |
| 28 | ![]() | Masaya Moriuchi | Japan | ||
| 3 | ![]() | Yuta Nagata | Japan | 04.11.2009 | |
| 24 | ![]() | Shunto Ota | Japan | 15.04.2009 | |
| 38 | ![]() | Sosuke Yoshida | Japan | ||
| Midfield | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 11 | ![]() | Shinagawa Ifu | Japan | 10.04.2009 | |
| 13 | ![]() | Kodai Ikeda | Japan | 27.05.2009 | |
| 26 | ![]() | Haruto Kuroki | Japan | 20.09.2009 | |
| 6 | ![]() | Takumu Matsuura | Japan | 10.04.2008 | |
| 17 | ![]() | Haruki Mizutake | Japan | 15.06.2009 | |
| 8 | ![]() | Hayato Nagatomi | Japan | 29.07.2008 | |
| 20 | ![]() | Yuma Nakata | Japan | ||
| 32 | ![]() | Thomas Ray | Japan | ||
| 10 | ![]() | Shohei Takemoto | Japan | 26.05.2008 | |
| 19 | ![]() | Eiji Takenobu | Japan | 22.08.2010 | |
| 14 | ![]() | Shunsuke Wada | Japan | ||
| Forward | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 34 | ![]() | Soma Gyotoku | Japan | ||
| 9 | ![]() | Hiromi Kitazono | Japan | ||
| 7 | ![]() | Hikaru Maeda | Japan | 25.10.2008 | |
| 15 | ![]() | Yukito Matsumoto | Japan | 11.07.2009 | |
| 22 | ![]() | Ken Sayama | Japan | 10.07.2009 | |
| 36 | ![]() | Iino Shioto | Japan | ||
| 18 | ![]() | Mori Takaru | Japan | 28.05.2009 | |
| Manager | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Tatsunori Hisanaga | Japan | 23.12.1977 | ||
Avispa Fukuoka U18





























