| Goalkeeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Michael Dike | Ireland | 06.10.2006 | ||
![]() | Lorenz Ferdinand | England | 24.07.2006 | ||
| 1 | ![]() | Steven Hall | Australia | 16.01.2005 | |
![]() | Oliver Mayer | England | 09.04.2008 | ||
| Defence | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 12 | ![]() | Isaiah Alakiu | England | 07.10.2007 | |
| 4 | ![]() | Ben Barclay | England | 07.10.1996 | |
![]() | Liam Crutchett | England | |||
| 18 | ![]() | Tate Ferdinand | England | 02.08.2008 | |
![]() | Sean Keogh | Ireland | 15.04.2006 | ||
| 5 | ![]() | Callum Mackley | England | 17.06.2007 | |
| 2 | ![]() | Theo Outen | England | ||
![]() | Jacob Vickers | England | 12.09.2006 | ||
| Midfield | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 15 | ![]() | Sebastian Ademola | Norway | 18.04.2008 | |
![]() | Zach Brennan | England | 09.10.2008 | ||
| 8 | ![]() | Younes Ibrahim | Australia | 16.02.2008 | |
![]() | Henry Kasvosve | Wales | 09.11.2007 | ||
![]() | Darius Lane | USA | 16.10.2007 | ||
![]() | Jesse Middleton | England | 28.02.2008 | ||
| 6 | ![]() | Shane Nti | England | 07.05.2007 | |
![]() | Anton Palmer | England | 27.11.2008 | ||
| 16 | ![]() | Bailey Palmer | England | 27.11.2008 | |
| Forward | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 10 | ![]() | Adam Brett | Wales | 20.09.2007 | |
| 14 | ![]() | Valentin Joseph | England | 04.06.2008 | |
| 9 | ![]() | George Munday | England | 10.12.2006 | |
| 11 | ![]() | Nehemiah Oriola | England | 11.06.2007 | |
| 17 | ![]() | Kofi Shaw | England | 31.08.2007 | |
| 7 | ![]() | Tyler Silsby | England | 03.05.2008 | |
![]() | Aidan West | England | 13.12.2006 | ||
| Manager | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Shannon Ruth | England | 01.03.1991 | ||
Brighton & Hove Albion U21





























