Gameplan
| Date | Round | Match | Match | Res. | Attendance | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2014 | ![]() | Matchday 2 | Cobreloa - Ñublense | Cob - Ñub | 3:1 | 1.610 |
| 15.01.2014 | ![]() | Matchday 3 | Cobreloa - Huachipato | Cob - HUA | 1:1 | 2.112 |
| 02.02.2014 | ![]() | Matchday 5 | Cobreloa - Audax Italiano | Cob - AUD | 2:0 | 1.690 |
| 14.02.2014 | ![]() | Matchday 7 | Cobreloa - Unión Española | Cob - ESP | 1:1 | 2.500 |
| 02.03.2014 | ![]() | Matchday 9 | Cobreloa - Palestino | Cob - PAL | 0:1 | 1.700 |
| 05.04.2014 | ![]() | Matchday 14 | Cobreloa - O'Higgins | Cob - HIG | 2:1 | 2.401 |
| 20.04.2014 | ![]() | Matchday 16 | Cobreloa - Antofagasta | Cob - ANT | 0:1 | 2.250 |
| 27.07.2014 | ![]() | Matchday 2 | Cobreloa - Wanderers | Cob - WAN | 1:2 | 1.833 |
| 10.08.2014 | ![]() | Matchday 4 | Cobreloa - Universidad de Concepción | Cob - CON | 0:2 | 1.359 |
| 24.08.2014 | ![]() | Matchday 6 | Cobreloa - La Calera | Cob - ULC | 1:1 | 1.213 |
| 14.09.2014 | ![]() | Matchday 8 | Cobreloa - Audax Italiano | Cob - AUD | 0:1 | 1.200 |
| 05.10.2014 | ![]() | Matchday 10 | Cobreloa - Barnechea | Cob - | 1:2 | 1.800 |
| 26.10.2014 | ![]() | Matchday 12 | Cobreloa - Deportes Iquique | Cob - IQU | 3:3 | 1.775 |
| 05.12.2014 | ![]() | Matchday 17 | Cobreloa - Ñublense | Cob - Ñub | 4:2 | 1.522 |
