| Competition | Matches | Start | In | Out | Min. | Scores | 11m | Ass | Yellow | Yellow-Red | Red | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera Federación Grupo 1 | 10 | 4 | 6 | 4 | 288 | 2 | - | - | - | - | - | » All matches | |
| Segunda Federación Grupo 2 | 34 | 23 | 11 | 14 | 2.125 | 9 | 1 | - | 3 | - | - | » All matches | |
| Total | 44 | 27 | 17 | 18 | 2.413 | 11 | 1 | - | 3 | - | - | ||
| Competition | Matches | Start | In | Out | Min. | Scores | 11m | Ass | Yellow | Yellow-Red | Red | ||
![]() | U21 Premier League International Cup | 3 | - | 3 | - | 132 | - | - | - | - | - | - | » All matches |
| Total | 3 | - | 3 | - | 132 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Matches | Start | In | Out | Min. | Scores | 11m | Ass | Yellow | Yellow-Red | Red | ||
| U19 Copa de Campeones | 3 | 1 | 2 | - | 146 | - | - | - | - | - | - | » All matches | |
| Total | 3 | 1 | 2 | - | 146 | - | - | - | - | - | - |
Ander Peciña17


