Record by referee Fred Sterk
| Competition | Date | Match | Match | Res. |
|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 01.05.1994 | Sp. Rotterdam - Groningen | SPA - GRO | 3:0 |
| Eredivisie | 01.11.2003 | RBC Roosendaal - N.E.C. | - NEC | 1:0 |
| Eredivisie | 15.02.2004 | N.E.C. - FC Utrecht | NEC - UTR | 4:0 |
| Eerste Divisie | 13.09.1996 | RBC Roosendaal - SC Veendam | - SC | 0:1 |
| Eerste Divisie | 27.10.1996 | Excelsior - SC Veendam | EXC - SC | 0:3 |
| Eerste Divisie | 22.02.1997 | SC Veendam - PEC Zwolle | SC - ZWO | 2:1 |
| Eerste Divisie | 04.10.1997 | SC Veendam - ADO Den Haag | SC - ADO | 4:3 |
| Eerste Divisie | 07.11.1998 | SC Veendam - ADO Den Haag | SC - ADO | 1:0 |
| Eerste Divisie | 06.03.1999 | SC Veendam - FC Emmen | SC - | 1:1 |
| Eerste Divisie | 06.09.1999 | FC Emmen - SC Veendam | - SC | 1:3 |
| Eerste Divisie | 11.03.2000 | SC Veendam - HFC Haarlem | SC - | 2:3 |
