Career as a player
| Period | Team | Country | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 - 12/2026 | ![]() | Täby FK U19 | |||
| 09/2025 - 07/2026 | ![]() | IF Brommapojkarna DFF U19 | 18 | ||
| 06/2025 - 12/2025 | ![]() | Newroz FC | |||
| 12/2024 - 05/2025 | ![]() | IFK Stocksund U19 | 18 | ||
| 01/2024 - 11/2024 | ![]() | Hammarby Talang FF U17 | 18 | ||
| 01/2023 - 12/2023 | ![]() | IF Brommapojkarna DFF U17 | 9 | ||
| 01/2022 - 12/2023 | ![]() | IF Brommapojkarna DFF U16 |
Club matches
| No data available. |
|---|







