Record by referee
| Matches | W | D | L | Scores | Yellow | Yellow-Red | Red | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Jaramillo González | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | » All matches | |
| Ángel Franco Martínez | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | » All matches | |
| José García Carrion | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | » All matches | |
| Juan Sáiz Elizondo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | » All matches | |
| Emilio Soriano Aladrén | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » All matches | |
| Manuel Álvarez Margüenda | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | » All matches | |
| Jesús Ausocúa Sanz | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » All matches | |
| Benito Condón Uriz | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » All matches | |
| Manuel Fandos Hernández | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » All matches | |
| Emilio Guruceta Muro | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » All matches | |
| José Miguel Pérez | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | » All matches | |
| Antonio Tomeo Palanques | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | » All matches | |
| José Balsa Ron | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » All matches | |
| Antonio Borrás Del Barrio | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » All matches | |
| Ernesto Burgos Nuñez | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » All matches | |
| José Carreira Abad | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » All matches | |
| José Díez Frías | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » All matches | |
| Enríquez Negreira | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » All matches | |
| Erik Fredriksson | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » All matches | |
| José Gallardo Fernández | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » All matches | |
| Antonio Jiménez Sánchez | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » All matches | |
| José Merino González | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » All matches | |
| José Navarrete Antiñolo | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » All matches |

