Record by referee
| Matches | W | D | L | Scores | Yellow | Yellow-Red | Red | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaime Oliva Fortuny | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | » All matches | |
| Agustín Ruiz Alciturri | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | » All matches | |
| Adolfo Bueno Perales | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » All matches | |
| Manuel García Rodríguez | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » All matches | |
| José López Zaballa | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » All matches | |
| Alberto Martín Álvarez | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » All matches | |
| Diego Morilla Martínez | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » All matches | |
| Carlos Álvarez Martínez | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » All matches | |
| Francisco Bañón Gonzálbez | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » All matches | |
| Narciso Barrenechea De Miguel | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » All matches | |
| José Caballero Camacho | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » All matches | |
| Manuel Cerezuela Ruiz | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » All matches | |
| Manuel Gómez Arribas | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » All matches | |
| Alfonso Gómez Contreras | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » All matches | |
| José Plaza Pedraz | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » All matches | |
| Antonio Rigo Sureda | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » All matches | |
| Mateo Simó Fiol | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » All matches | |
| Daniel Zariquiegui Izco | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » All matches |

