Record by opponent
| Matches | W | D | L | Scores | Yellow | Yellow-Red | Red | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SSV Ulm 1846 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | » All matches |
![]() | Viktoria Aschaffenburg | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | » All matches |
![]() | Alemannia Aachen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | » All matches |
![]() | 1. FC Saarbrücken | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » All matches |
![]() | ASC Dudweiler | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » All matches |
![]() | Kickers Offenbach | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | » All matches |
![]() | SC Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » All matches |
![]() | 1860 Munich | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » All matches |
![]() | Arminia Bielefeld | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » All matches |
![]() | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » All matches |
![]() | Eintracht Braunschweig | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » All matches |
![]() | Fortuna Köln | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » All matches |
![]() | Hannover 96 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » All matches |
![]() | Hessen Kassel | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » All matches |
![]() | SG Wattenscheid 09 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » All matches |
![]() | Union Solingen | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » All matches |
![]() | Werder Bremen | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » All matches |


















