Record by referee
| Matches | W | D | L | Scores | Yellow | Yellow-Red | Red | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volker Huster | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | » All matches | |
| Wilfried Haselberger | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » All matches | |
| Heinz Nickel | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » All matches | |
| Dieter Niebergall | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » All matches | |
| Hans Röder | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » All matches | |
| Peter Steigele | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 1 | - | - | » All matches | |
| Rolf Blum | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » All matches | |
| Jürgen Stegner | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » All matches | |
| Heinz Aldinger | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » All matches | |
| Klaus Clajus | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » All matches | |
| Adolf Ermer | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » All matches | |
| Karl Fleischer | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » All matches | |
| Werner Föckler | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » All matches | |
| Josef Hofmeister | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » All matches | |
| Josef Hontheim | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » All matches | |
| Horst Kalenborn | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » All matches | |
| Günter Linn | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » All matches | |
| Ottmar Nützel | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » All matches | |
| Manfred Scheffner | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » All matches | |
| Hermann Schröder | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » All matches | |
| Horst Stumpf | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » All matches | |
| Winfried Walz | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » All matches | |
| Günther Wilhelmi | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » All matches | |
| Dieter Wohlfarth | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » All matches |

