Record by opponent
| Matches | W | D | L | Scores | Yellow | Yellow-Red | Red | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alemannia Aachen | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » All matches |
![]() | Arminia Hannover | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » All matches |
![]() | Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » All matches |
![]() | Bor. Mönchengladbach | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » All matches |
![]() | Eintracht Nordhorn | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » All matches |
![]() | FC St. Pauli | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » All matches |
![]() | Karlsruher SC | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » All matches |
![]() | Preußen Münster | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » All matches |
![]() | SG Wattenscheid 09 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » All matches |
![]() | SV Südwest Ludwigshafen | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » All matches |
![]() | VfL Wolfsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » All matches |
![]() | Westfalia Herne | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » All matches |













