Record by opponent
| Matches | W | D | L | Scores | Yellow | Yellow-Red | Red | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. FC Köln II | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » All matches |
![]() | Arminia Bielefeld | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » All matches |
![]() | Dynamo Dresden | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » All matches |
![]() | Preußen Münster | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » All matches |
![]() | SG Wattenscheid 09 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » All matches |
![]() | SV Darmstadt 98 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » All matches |
![]() | SV Sandhausen | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » All matches |
![]() | SV Wehen Wiesbaden | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » All matches |
![]() | VfL Osnabrück | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » All matches |
![]() | VfR Aalen | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » All matches |
![]() | Werder Bremen II | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » All matches |












