Career as a coach
| Period | Team | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 03/2017 - 04/2017 | ![]() | Sportivo Luqueño | Manager |
National teams managed
| Season | Team | Position | |
|---|---|---|---|
| U20 Campeonato Sudamericano 2011 Peru | Paraguay U20 | Manager | |
| U20 Campeonato Sudamericano 2009 Venezuela | Paraguay U20 | Manager | |
| U20 World Cup 2009 Egypt | Paraguay U20 | Manager |
Career as a player
| Period | Team | Country | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2009 - 12/2009 | ![]() | Juventud Unida de Gualeguaychú | Forward | ||
| 07/2008 - 12/2008 | ![]() | Desamparados de San Juan | Forward | ||
| 07/2007 - 06/2008 | ![]() | San Telmo | Forward | ||
| 01/2007 - 06/2007 | ![]() | Douglas Haig | Forward | ||
| 07/2006 - 12/2006 | ![]() | Mitre de SdE | Forward | ||
| 01/2006 - 06/2006 | ![]() | CD Marathón | Forward | ||
| 07/2005 - 12/2005 | ![]() | 12 de Octubre de Itauguá | Forward | ||
| 07/2004 - 06/2005 | ![]() | Miramar Misiones | Forward | ||
| 01/2004 - 06/2004 | ![]() | Chaco For Ever | Forward | ||
| 01/2003 - 06/2003 | ![]() | Gimnasia de Jujuy | Forward | ||
| 07/2002 - 12/2002 | ![]() | Widzew Łódź | Forward | ||
| 01/2002 - 06/2002 | ![]() | Comunicaciones | Forward | ||
| 07/2000 - 12/2000 | ![]() | Almagro | Forward | 14 | |
| 01/2000 - 07/2000 | ![]() | San Lorenzo | Forward | 34 | |
| 01/1999 - 12/1999 | ![]() | Universitario de Deportes | Forward | ||
| 07/1997 - 12/1998 | ![]() | San Lorenzo | Forward | 19 | |
| 07/1994 - 06/1997 | ![]() | Platense | Forward |
Club matches
| Competition | Matches | Start | In | Out | Min. | Scores | 11m | Ass | Yellow | Yellow-Red | Red | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Copa Libertadores | 10 | 8 | 2 | 3 | 656 | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | » All matches |
| Primera División | 30 | 13 | 17 | 6 | 1.254 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | » All matches | |
| Total | 40 | 21 | 19 | 9 | 1.910 | 9 | 1 | - | 2 | - | 1 |


















