Record by referee
| Matches | W | D | L | Scores | Yellow | Yellow-Red | Red | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudi Glöckner | 18 | 7 | 3 | 8 | - | - | - | 1 | » All matches | |
| Wolfgang Riedel | 16 | 4 | 10 | 2 | - | - | - | - | » All matches | |
| Günter Männig | 15 | 6 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | » All matches | |
| Erwin Vetter | 12 | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | » All matches | |
| Erhard Müller | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | » All matches | |
| Dieter Zülow | 10 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | » All matches | |
| Heinz Einbeck | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | » All matches | |
| Helmut Bader | 8 | 5 | 0 | 3 | - | - | - | - | » All matches | |
| Helmut Köhler | 8 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | » All matches | |
| Fritz Köpcke | 8 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | » All matches | |
| Manfred Heinemann | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | » All matches | |
| Alfred Hübner | 6 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | » All matches | |
| Heinz Schmidt | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | » All matches | |
| Christian Schilde | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | » All matches | |
| Kurt Halas | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | » All matches | |
| Hans Schulz | 4 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | » All matches | |
| Bernd Trautvetter | 4 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | » All matches | |
| Hans-Joachim Warz | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | » All matches | |
| Gerhard Kunze | 3 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | » All matches | |
| Hans Uhlig | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | » All matches | |
| Hans-Georg Neumann | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » All matches | |
| Adolf Prokop | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » All matches | |
| Pekka Aho | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » All matches | |
| Günter Anton | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » All matches | |
| Horst di Carlo | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » All matches | |
| Karl-August Töllner | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » All matches |

