Record by referee Dr. Markus Merk
| Competition | Date | Match | Match | Res. |
|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 11.08.1990 | Köln - Düsseldorf | KOE - F95 | 1:1 |
| Bundesliga | 16.11.1991 | Schalke - Köln | S04 - KOE | 3:0 |
| Bundesliga | 18.11.1994 | Köln - Hamburg | KOE - HSV | 1:1 |
| Bundesliga | 25.03.1995 | Karlsruhe - Köln | KSC - KOE | 0:0 |
| Bundesliga | 16.09.1995 | 1860 Munich - Köln | M60 - KOE | 2:1 |
| Bundesliga | 24.08.1996 | Freiburg - Köln | SCF - KOE | 1:3 |
| Bundesliga | 12.10.1996 | Köln - Bayern Munich | KOE - FCB | 2:4 |
| Bundesliga | 27.03.1997 | Bochum - Köln | BOC - KOE | 2:2 |
| Bundesliga | 17.10.1997 | Bochum - Köln | BOC - KOE | 2:1 |
| Bundesliga | 31.01.1998 | Köln - M'gladbach | KOE - BMG | 3:2 |
| Bundesliga | 25.04.1998 | Köln - 1860 Munich | KOE - M60 | 2:3 |
| Bundesliga | 09.09.1998 | Nuremberg - Dortmund | FCN - BVB | 0:0 |
| Bundesliga | 14.11.1998 | Dortmund - Schalke | BVB - S04 | 3:0 |
| Bundesliga | 06.03.1999 | Bochum - Dortmund | BOC - BVB | 0:1 |
| Bundesliga | 17.09.1999 | 1860 Munich - Dortmund | M60 - BVB | 0:3 |
| DFB-Pokal | 07.05.1991 | Köln - Duisburg | KOE - MSV | 3:0 |
