Record by referee
| Matches | W | D | L | Scores | Yellow | Yellow-Red | Red | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joni Hyytiä | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » All matches | |
| Matti Roth | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » All matches | |
| Miika Pesonen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | » All matches | |
| Dennis Antamo | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » All matches | |
| Joona Kontinen | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » All matches | |
| Tatu Korkalainen | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » All matches | |
| Pietu Niinimäki | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » All matches | |
| Peiman Simani | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » All matches | |
| Petri Viljanen | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » All matches |

