Titles as a player
| 1 x Olympic Champion | ||
|---|---|---|
| 2016 | Germany | |
| 1 x U19 European Champion | ||
| 2011 | Germany U19 | |
| 1 x Champions League Winner | ||
| 2015 | ![]() | Eintracht Frankfurt |
| 1 x German Champion | ||
| 2022 | ![]() | VfL Wolfsburg |
| 1 x German Second Division Champion | ||
| 2019 | ![]() | Bayern München II |
| 5 x German Cup Winner | ||
| 2020 | ![]() | VfL Wolfsburg |
| 2021 | ![]() | VfL Wolfsburg |
| 2022 | ![]() | VfL Wolfsburg |
| 2023 | ![]() | VfL Wolfsburg |
| 2024 | ![]() | VfL Wolfsburg |
| 1 x 2. Bundesliga Süd (-2018) | ||
| 2010 | ![]() | Bayer Leverkusen |





