Record by referee
| Matches | W | D | L | Scores | Yellow | Yellow-Red | Red | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dennis Antamo | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » All matches | |
| Joona Kontinen | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » All matches | |
| Joni Hyytiä | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » All matches | |
| Joona Manninen | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » All matches | |
| Antti Munukka | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » All matches | |
| Oliver Reitala | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » All matches | |
| Matti Roth | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » All matches | |
| Peiman Simani | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » All matches | |
| Juuso Vuorinen | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » All matches |

