Record by referee
| Matches | W | D | L | Scores | Yellow | Yellow-Red | Red | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yael Falcón Pérez | 6 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | » All matches | |
| Darío Herrera | 4 | 3 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » All matches | |
| Facundo Tello | 4 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | » All matches | |
| Nicolás Ramírez | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | » All matches | |
| Pablo Echavarría | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | » All matches | |
| Andrés Merlos | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | » All matches | |
| Leandro Rey Hilfer | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | » All matches | |
| Pablo Dóvalo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | » All matches | |
| Raphael Claus | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » All matches | |
| Fernando Echenique | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » All matches | |
| Hernán Mastrángelo | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » All matches | |
| Sebastián Zunino | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » All matches | |
| Javier Burgos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » All matches | |
| Fernando Espinoza | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | » All matches | |
| Wilton Sampaio | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » All matches | |
| Álvaro Carranza | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » All matches | |
| Andrés Gariano | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » All matches | |
| Alexis Herrera | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » All matches | |
| Nicolás Lamolina | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » All matches | |
| Sebastián Martinez | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » All matches | |
| Andrés Matonte | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » All matches | |
| Flavio Rodrigues de Souza | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » All matches | |
| Wilmar Roldán | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » All matches |

