Record by referee
| Matches | W | D | L | Scores | Yellow | Yellow-Red | Red | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roland Veizer | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | » All matches | |
| Zsolt Szabó | 7 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | » All matches | |
| János Takács | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | » All matches | |
| Viktor Kassai | 5 | 3 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | » All matches | |
| Fábián Mihály | 5 | 4 | 0 | 1 | - | - | - | - | » All matches | |
| Péter Solymosi | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | » All matches | |
| Sándor Andó-Szabó | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | » All matches | |
| Tamas Arany | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | » All matches | |
| Ferenc Bede | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | - | » All matches | |
| Ádám Németh | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | » All matches | |
| Szabolcs Szilasi | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | - | » All matches | |
| Ádám Farkas | 4 | 1 | 0 | 3 | - | 1 | - | - | » All matches | |
| Tamás Bognár | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | - | » All matches | |
| Miquel García | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | » All matches | |
| Gergely Sulyok | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | - | - | » All matches | |
| István Vad II. | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | » All matches | |
| Ádám Radványi | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | » All matches | |
| István Mészáros | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » All matches | |
| Zoltán Kovács | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | » All matches | |
| Jószef Berger | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » All matches | |
| Gyöngyi Gaál | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » All matches | |
| Kriszitian Kiraly | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » All matches | |
| Sandor Marton | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | » All matches | |
| Gábor Oláh | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » All matches | |
| Roy Olsen | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » All matches |

