Today Livesearchsearch

Ligue 2

Matchday 20 | Sun, 10.02.1935

Head to head

Matches
58
Wins FC Rouen 1899
21
Wins RC Lens
23
Draws
14
Score
83 : 74

All matches

Ligue 2 1990/1991 Groupe B06.04.1991RC Lens - FC Rouen 1899RCL - 1:1
Ligue 2 1990/1991 Groupe B27.10.1990FC Rouen 1899 - RC Lens - RCL0:0
Ligue 2 1989/1990 Groupe B31.03.1990RC Lens - FC Rouen 1899RCL - 0:2
Ligue 2 1989/1990 Groupe B04.10.1989FC Rouen 1899 - RC Lens - RCL2:1
Coupe de France 1986/198707.04.1987RC Lens - FC Rouen 1899RCL - 2:1
Coupe de France 1986/198701.04.1987FC Rouen 1899 - RC Lens - RCL0:0
Ligue 1 1984/198528.05.1985FC Rouen 1899 - RC Lens - RCL1:0
Ligue 1 1984/198517.08.1984RC Lens - FC Rouen 1899RCL - 1:0
Ligue 1 1983/198407.04.1984RC Lens - FC Rouen 1899RCL - 4:2
Ligue 1 1983/198428.10.1983FC Rouen 1899 - RC Lens - RCL0:2
Ligue 1 1982/198306.05.1983FC Rouen 1899 - RC Lens - RCL1:1
Ligue 1 1982/198320.11.1982RC Lens - FC Rouen 1899RCL - 2:0
Ligue 2 1978/1979 Groupe B07.04.1979FC Rouen 1899 - RC Lens - RCL0:1
Ligue 2 1978/1979 Groupe B28.10.1978RC Lens - FC Rouen 1899RCL - 2:0
Ligue 1 1977/197814.01.1978FC Rouen 1899 - RC Lens - RCL0:0
Ligue 1 1977/197802.09.1977RC Lens - FC Rouen 1899RCL - 5:1
Coupe de France 1973/197409.03.1974RC Lens - FC Rouen 1899RCL - 0:0
Coupe de France 1973/197402.03.1974FC Rouen 1899 - RC Lens - RCL1:0
Ligue 2 1972/1973 Groupe A06.05.1973RC Lens - FC Rouen 1899RCL - 3:0
Ligue 2 1972/1973 Groupe A19.11.1972FC Rouen 1899 - RC Lens - RCL3:1
Ligue 2 1971/1972 Groupe A (Nord)24.05.1972RC Lens - FC Rouen 1899RCL - 6:1
Ligue 2 1971/1972 Groupe A (Nord)26.09.1971FC Rouen 1899 - RC Lens - RCL4:1
Ligue 1 1967/196825.02.1968RC Lens - FC Rouen 1899RCL - 2:1
Ligue 1 1967/196804.10.1967FC Rouen 1899 - RC Lens - RCL0:1
Ligue 1 1966/196715.04.1967RC Lens - FC Rouen 1899RCL - 1:1
Ligue 1 1966/196715.10.1966FC Rouen 1899 - RC Lens - RCL0:2
Ligue 1 1965/196606.02.1966FC Rouen 1899 - RC Lens - RCL1:3
Ligue 1 1965/196609.09.1965RC Lens - FC Rouen 1899RCL - 0:0
Ligue 1 1964/196508.05.1965FC Rouen 1899 - RC Lens - RCL0:1
Ligue 1 1964/196513.12.1964RC Lens - FC Rouen 1899RCL - 2:2
Ligue 1 1963/196415.03.1964RC Lens - FC Rouen 1899RCL - 0:2
Ligue 1 1963/196419.10.1963FC Rouen 1899 - RC Lens - RCL3:0
Ligue 1 1962/196304.05.1963FC Rouen 1899 - RC Lens - RCL3:2
Ligue 1 1962/196302.12.1962RC Lens - FC Rouen 1899RCL - 1:4
Ligue 1 1961/196217.03.1962FC Rouen 1899 - RC Lens - RCL2:1
Ligue 1 1961/196206.09.1961RC Lens - FC Rouen 1899RCL - 1:0
Ligue 1 1960/196128.05.1961FC Rouen 1899 - RC Lens - RCL6:2
Ligue 1 1960/196120.11.1960RC Lens - FC Rouen 1899RCL - 1:0
Ligue 2 1948/194915.05.1949RC Lens - FC Rouen 1899RCL - 2:0
Ligue 2 1948/194910.10.1948FC Rouen 1899 - RC Lens - RCL3:0
Ligue 2 1947/194818.04.1948RC Lens - FC Rouen 1899RCL - 0:0
Ligue 2 1947/194805.10.1947FC Rouen 1899 - RC Lens - RCL2:3
Ligue 1 1946/194716.02.1947RC Lens - FC Rouen 1899RCL - 1:1
Ligue 1 1946/194701.09.1946FC Rouen 1899 - RC Lens - RCL3:1
Ligue 1 1945/194626.05.1946FC Rouen 1899 - RC Lens - RCL2:1
Ligue 1 1945/194623.12.1945RC Lens - FC Rouen 1899RCL - 1:0
Ligue 1 1938/193914.05.1939FC Rouen 1899 - RC Lens - RCL3:0
Ligue 1 1938/193912.02.1939RC Lens - FC Rouen 1899RCL - 0:2
Ligue 1 1937/193824.04.1938FC Rouen 1899 - RC Lens - RCL3:1
Ligue 1 1937/193821.11.1937RC Lens - FC Rouen 1899RCL - 1:1
Ligue 2 1935/193629.03.1936FC Rouen 1899 - RC Lens - RCL6:1
Ligue 2 1935/193606.10.1935RC Lens - FC Rouen 1899RCL - 1:1
Ligue 2 1934/193510.02.1935FC Rouen 1899 - RC Lens - RCL0:1
Ligue 2 1934/193530.09.1934RC Lens - FC Rouen 1899RCL - 2:0
Championnat de guerre 1939/1940 Zone NordRC Lens - FC Rouen 1899RCL - 1:1
Championnat de guerre 1939/1940 Zone NordFC Rouen 1899 - RC Lens - RCL5:0
Championnat de guerre 1942/1943 Zone NordRC Lens - FC Rouen 1899RCL - 0:2
Championnat de guerre 1942/1943 Zone NordFC Rouen 1899 - RC Lens - RCL3:4