Referee
| # | Name | Country | Matches | Yellow | Yellow-Red | Red | 11m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Robertas Valikonis | Lithuania | 16 | 44 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | ![]() | Sergejus Slyva | Lithuania | 13 | 45 | 0 | 1 | 2 |
![]() | Darius Petraška | Lithuania | 13 | 41 | 3 | 0 | 2 | |
| 4 | ![]() | Gediminas Mažeika | Lithuania | 12 | 49 | 2 | 2 | 3 |
![]() | Jurijus Paškovskis | Lithuania | 12 | 26 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Edmundas Gaigalas | Lithuania | 12 | 39 | 0 | 1 | 4 | |
![]() | Donatas Rumšas | Lithuania | 12 | 41 | 3 | 0 | 6 | |
| 8 | ![]() | Nerijus Dunauskas | Lithuania | 11 | 35 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | ![]() | Saulius Atmanavičius | Lithuania | 10 | 19 | 2 | 0 | 4 |
![]() | Mindaugas Jackus | Lithuania | 10 | 37 | 1 | 3 | 2 | |
| 11 | ![]() | Saulius Karka | Lithuania | 9 | 27 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Vijūnas Vasiliauskas | Lithuania | 9 | 35 | 1 | 0 | 2 | |
| 13 | ![]() | Robertas Šmitas | Lithuania | 8 | 22 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | ![]() | Manfredas Lukjančukas | Lithuania | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Donatas Šimėnas | Lithuania | 5 | 19 | 1 | 0 | 2 | |
| 16 | ![]() | Aleksandrs Golubevs | Latvia | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Artiom Gutovskij | Lithuania | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | |
| 18 | ![]() | Vadims Direktorenko | Latvia | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Andris Treimanis | Latvia | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Aleksandrs Anufrijevs | Latvia | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Ian McNabb | Northern Ireland | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | |
![]() | Steven Taylor | Northern Ireland | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
































































