Referee
| # | Name | Country | Matches | Yellow | Yellow-Red | Red | 11m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tom Øvrebø | Norway | 19 | 63 | 2 | 2 | 11 |
| 2 | ![]() | Tommy Skjerven | Norway | 18 | 53 | 1 | 1 | 8 |
![]() | Per Staberg | Norway | 18 | 49 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | ![]() | Terje Hauge | Norway | 17 | 45 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | ![]() | Espen Berntsen | Norway | 16 | 33 | 0 | 0 | 6 |
![]() | Brage Sandmoen | Norway | 16 | 38 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | ![]() | Kjell Alseth | Norway | 13 | 31 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | ![]() | Roy Olsen | Norway | 12 | 23 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | ![]() | Svein Moen | Norway | 10 | 25 | 0 | 2 | 5 |
| 10 | ![]() | Johnny Ditlefsen | Norway | 9 | 29 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | ![]() | Kim Borgersen | Norway | 8 | 24 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Stig-Rune Krokdal | Norway | 8 | 33 | 1 | 0 | 3 | |
| 13 | ![]() | Kjetil Sælen | Norway | 7 | 20 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Øyvind Alapnes | Norway | 7 | 15 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | ![]() | Jon Skjervold | Norway | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | ![]() | Svein Edvartsen | Norway | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |












































