Average age
| Team | Matches | ø-Age | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AFC Eskilstuna | 30 | 22,6 |
| 2 | ![]() | Assyriska FF | 30 | 23,22 |
| 3 | ![]() | Landskrona BoIS | 30 | 23,85 |
| 4 | ![]() | IFK Norrköping | 30 | 23,86 |
| 5 | ![]() | Degerfors IF | 30 | 24 |
![]() | Östers IF | 30 | 24 | |
![]() | FC Trollhättan | 30 | 24 | |
| 8 | ![]() | GIF Sundsvall | 30 | 24,04 |
| 9 | ![]() | Jönköpings Södra IF | 30 | 24,31 |
| 10 | ![]() | Falkenbergs FF | 30 | 24,4 |
| 11 | ![]() | Örgryte IS | 30 | 24,77 |
| 12 | ![]() | Ängelholms FF | 30 | 25,19 |
| 13 | ![]() | Hammarby IF | 30 | 25,33 |
| 14 | ![]() | Ljungskile SK | 30 | 25,56 |
| 15 | ![]() | Syrianska FC | 30 | 26,03 |
| 16 | ![]() | IK Brage | 30 | 26,46 |
















