| Goalkeeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 13 | ![]() | Andrea | Spain | 13.02.1995 | |
| 31 | ![]() | Irene Nuñez | Spain | ||
| 25 | ![]() | Rosa Ibáñez | Spain | 17.03.2004 | |
| 1 | ![]() | Sandra | Spain | 15.07.2002 | |
| Defence | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 5 | ![]() | Nerea Agüero | Argentina | 14.10.1997 | |
| 12 | ![]() | Alba Pérez | Spain | 18.06.2000 | |
| 23 | ![]() | Amanda Pigne | Spain | ||
| 2 | ![]() | Andújar | Spain | 22.07.1993 | |
| 16 | ![]() | Carol | Spain | 19.07.1998 | |
| 4 | ![]() | Cristina Moreno | Spain | 18.04.1993 | |
| 14 | ![]() | Gaste | Spain | 04.05.1993 | |
| 3 | ![]() | Marta Carrasco | Spain | 16.09.1994 | |
| 24 | ![]() | Paulita | Spain | 22.09.2005 | |
| 21 | ![]() | Postigo | Spain | 27.04.1998 | |
| Midfield | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 6 | ![]() | Alicia | Spain | 02.11.2001 | |
| 8 | ![]() | Pamela González | Uruguay | 28.09.1995 | |
| 18 | ![]() | Inés Faddi | Spain | 03.04.2001 | |
| 15 | ![]() | María Macías | Spain | 02.09.2001 | |
| 22 | ![]() | Noe | Spain | 23.02.1993 | |
| 26 | ![]() | Verónica Portillo | Spain | ||
![]() | Yurena Celestino | Spain | 14.06.1996 | ||
| Forward | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 19 | ![]() | Ángeles | Spain | 23.06.1998 | |
| 7 | ![]() | Laura Pérez | Spain | 15.06.1998 | |
| 10 | ![]() | Lauri | Spain | 25.05.1990 | |
![]() | Lucía Ramos | Spain | 13.09.1999 | ||
| 9 | ![]() | Mascaró | Spain | 22.05.1989 | |
| 17 | ![]() | Naima | Spain | 24.06.1998 | |
| Manager | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Roger Lamesa | Spain | 06.08.1990 | ||
Granada CF(W)




























