| Goalkeeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Javier Abadía | Spain | |||
| 1 | ![]() | Tasio Villacampa | Spain | 27.12.2002 | |
| Defence | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 22 | ![]() | Ander Dufur | Spain | 17.04.2001 | |
| 17 | ![]() | Asier Galeano | Spain | 02.02.1999 | |
| 4 | ![]() | Ezcurra | Spain | 25.01.1992 | |
| 3 | ![]() | Goikoetxea | Spain | 26.09.1994 | |
![]() | Julen Foncillas | Spain | 14.05.1994 | ||
| 15 | ![]() | Oier Retegui | Spain | 06.02.2001 | |
| 5 | ![]() | Unai Lacomba | Spain | 30.03.1996 | |
| Midfield | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Aitor Irigoyen | Spain | |||
| 9 | ![]() | Álvaro Mata | Spain | 23.08.1998 | |
| 20 | ![]() | Eneko Ezcurra | Spain | 11.04.1998 | |
| 8 | ![]() | Iñaki Lalinde | Spain | 13.04.1997 | |
![]() | Jon Salinas | Spain | 01.01.1999 | ||
![]() | Marcos Olcoz | Spain | 08.05.2001 | ||
| 19 | ![]() | Mercero | Spain | 15.04.1984 | |
| 18 | ![]() | Mikel Arbeloa | Spain | 08.08.2000 | |
| 6 | ![]() | Unai Albisu | Spain | 20.07.2001 | |
| Forward | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 10 | ![]() | Aritz Zabaleta | Spain | 10.07.1993 | |
| 14 | ![]() | Iribarren | Spain | 07.06.2000 | |
| 7 | ![]() | Iriguibel | Spain | 29.05.1990 | |
| 11 | ![]() | Miguel Lezaun | Spain | 21.10.1994 | |
![]() | Pablo Palacios | Spain | 01.01.2000 | ||
| 16 | ![]() | Rives | Spain | 04.06.1990 | |
| Manager | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Alfredo Íbero | Spain | 12.05.1974 | ||
AD San Juan

























